₡175.000.000 CRC | Venta
Costa Rica
₡550.000 CRC | Alquiler
US$200,000 USD | Venta
₡220.000 CRC | Alquiler
US$590,000 USD | Venta
US$173,000 USD | Venta
₡127.000.000 CRC | Venta
₡98.000.000 CRC | Venta
US$835,600 USD | Venta
US$450,000 USD | Venta
US$2,250 USD | Alquiler
₡735.000.000 CRC | Venta
US$650,000 USD | Venta
₡17.000.000 CRC | Venta
$300.000.000 COP | Venta
Colombia
$630.000.000 COP | Venta
$700.000.000 COP | Venta
$650.000.000 COP | Venta
US$280,000 USD | Venta
Venezuela
US$30,000 USD | Venta
Argentina
US$4,200 USD | Alquiler
₡140.000.000 CRC | Venta
US$260,000 USD | Venta
US$150,000 USD | Venta
₡81.000.000 CRC | Venta
₡99.500.000 CRC | Venta
US$275,000 USD | Venta